ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
| Κλίμακα φορολογίας Εισοδήματος χρήσης 2009 | ||||
| (α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ | ||||
| Κλιμάκιο Εισοδήματος | Φορολ. συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | Εισοδήματος | Φόρου | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | |||
| 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
| 18.000 | 25 | 4.500 | 30.000 | 4.500 |
| 45.000 | 35 | 15.750 | 75.000 | 20.250 |
| Ανω των 75.000 | 40 | |||
| (β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | ||||
| Κλιμάκιο Εισοδήματος | Φορολ. συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | Εισοδήματος | Φόρου | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | |||
| 10.500 | 0 | 0 | 10.500 | 0 |
| 1.500 | 15 | 225 | 12.000 | 225 |
| 18.000 | 25 | 4.500 | 30.000 | 4.725 |
| 45.000 | 35 | 15.750 | 75.000 | 20.475 |
| Ανω των 75.000 | 40 | |||
| Κλίμακα φορολογίας Εισοδήματος χρήσης 2008 | ||||
| (α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ | ||||
| Κλιμάκιο Εισοδήματος | Φορολ. συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | Εισοδήματος | Φόρου | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | |||
| 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
| 18.000 | 27 | 4.860 | 30.000 | 4.860 |
| 45.000 | 37 | 16.650 | 75.000 | 21.510 |
| Ανω των 75.000 | 40 | |||
| (β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | ||||
| Κλιμάκιο Εισοδήματος | Φορολ. συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | Εισοδήματος | Φόρου | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | |||
| 10.500 | 0 | 0 | 10.500 | 0 |
| 1.500 | 15 | 225 | 12.000 | 225 |
| 18.000 | 27 | 4.860 | 30.000 | 5.085 |
| 45.000 | 37 | 16.650 | 75.000 | 21.735 |
| Ανω των 75.000 | 40 | |||
| Ημεδαπές Ε.Π.Ε., δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας και αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό. Ο φόρος για τα εισοδήματα της χρήσης 2008 καθορίζεται σε 25%
ΟΕ-ΕΕ - Κοινωνίες .Ο φόρος για τα εισοδήματα της χρήσης 2008 (1-1 εως 31/12) καθορίζεται σε 20% (Αρθρο 3 Νόμου 3296/2004) Κοινοπραξίες 25% Για όλες τις ημεδαπές Α.Ε. ο φόρος για τα εισοδήματα της χρήσης 2008 καθορίζεται σε 25% (Αρθρο 3 Νόμου 3296/2004) |
||||
| Κλίμακα φορολογίας Εισοδήματος χρήσης 2007 | ||||
| (α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ | ||||
| Κλιμάκιο Εισοδήματος | Φορολ. συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | Εισοδήματος | Φόρου | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | |||
| 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
| 18.000 | 29 | 5.220 | 30.000 | 5.220 |
| 45.000 | 39 | 17.550 | 75.000 | 22.770 |
| Ανω των 75.000 | 40 | |||
| (β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | ||||
| Κλιμάκιο Εισοδήματος | Φορολ. συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | Εισοδήματος | Φόρου | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | |||
| 10.500 | 0 | 0 | 10.500 | 0 |
| 1.500 | 15 | 225 | 12.000 | 225 |
| 18.000 | 29 | 5.220 | 30.000 | 5.445 |
| 45.000 | 39 | 17.550 | 75.000 | 22.995 |
| Ανω των 75.000 | 40 | |||
| 3. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας υπολογισμού του φόρου αυξάνεται ως εξής:
-Κατά χίλια (1000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει. Το ποσό των δέκα χιλιάδων (10000) ευρώ, προσαυξάνεται κατά χίλια (1000) ευρώ, για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου που τον βαρύνουν. -Σε Δεκατρείς χιλ. (13000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει. Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί το ποσό του τρίτου κλιμακίου. |
||||
| Ημεδαπές Ε.Π.Ε., δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας και αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό. Ο φόρος για τα εισοδήματα της χρήσης 2007 καθορίζεται σε 25%
ΟΕ-ΕΕ - Κοινωνίες .Ο φόρος για τα εισοδήματα της χρήσης 2007 (1-1 εως 31/12) καθορίζεται σε 20% (Αρθρο 3 Νόμου 3296/2004) Κοινοπραξίες 25% Για όλες τις ημεδαπές Α.Ε. ο φόρος για τα εισοδήματα της χρήσης 2007 καθορίζεται σε 25% (Αρθρο 3 Νόμου 3296/2004) |
||||
| Κλίμακα φορολογίας Εισοδήματος 2006 | ||||
| (α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ | ||||
| Κλιμάκιο Εισοδήματος | Φορολ. συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | Εισοδήματος | Φόρου | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | |||
| 11.000 | 0 | 0 | 11.000 | 0 |
| 2.000 | 15 | 300 | 13.000 | 300 |
| 10.000 | 30 | 3.000 | 23.000 | 3.300 |
| Υπερβάλλον | 40 | |||
| (β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | ||||
| Κλιμάκιο Εισοδήματος | Φορολ. συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | Εισοδήματος | Φόρου | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | |||
| 9.500 | 0 | 0 | 9.500 | 0 |
| 3.500 | 15 | 525 | 13.000 | 525 |
| 10.000 | 30 | 3.000 | 23.000 | 3.525 |
| Υπερβάλλον | 40 | |||
| 3. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας υπολογισμού του φόρου αυξάνεται ως εξής: Κατά χίλια (1000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει κατά δύο χιλιάδες (2000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν. Κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν. Το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, προσαυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ, για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου που τον βαρύνουν, π.χ. είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) ευρώ για τα τέσσερα τέκνα που τον βαρύνουν, είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) ευρώ για τα πέντε τέκνα κ.τ.λ. Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί το ποσό του τρίτου κλιμακίου. |
||||
| Κλίμακα φορολογίας Εισοδήματος 2005 | ||||
| (α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ | ||||
| Κλιμάκιο Εισοδήματος | Φορολ. συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | Εισοδήματος | Φόρου | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | |||
| 11.000 | 0 | 0 | 11.000 | 0 |
| 2.000 | 15 | 300 | 13.000 | 300 |
| 10.000 | 30 | 3.000 | 23.000 | 3.300 |
| Υπερβάλλον | 40 | |||
| (β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | ||||
| Κλιμάκιο Εισοδήματος | Φορολ. συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | Εισοδήματος | Φόρου | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | |||
| 9.500 | 0 | 0 | 9.500 | 0 |
| 3.500 | 15 | 525 | 13.000 | 525 |
| 10.000 | 30 | 3.000 | 23.000 | 3.525 |
| Υπερβάλλον | 40 | |||
| 3. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας υπολογισμού του φόρου αυξάνεται ως εξής: Κατά χίλια (1000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει κατά δύο χιλιάδες (2000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν. Κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν. Το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, προσαυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ, για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου που τον βαρύνουν, π.χ. είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) ευρώ για τα τέσσερα τέκνα που τον βαρύνουν, είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) ευρώ για τα πέντε τέκνα κ.τ.λ. Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί το ποσό του τρίτου κλιμακίου. |
||||
| Κλίμακα φορολογίας Εισοδήματος 2003-4 | ||||
| α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ -ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ | ||||
| Κλιμάκιο Εισοδήματος | Φορολ. συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | Εισοδήματος | Φόρου | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | |||
| 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 3.400 | 15 | 510 | 13.400 | 510 |
| 10.000 | 30 | 3.000 | 23.400 | 3.510 |
| Υπερβάλλον | 40 | |||
| (β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | ||||
| Κλιμάκιο Εισοδήματος | Φορολ. συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | Εισοδήματος | Φόρου | |
| (ευρώ) | (ευρώ) | |||
| 8.400 | 0 | 0 | 8.400 | 0 |
| 5.000 | 15 | 750 | 13.400 | 750 |
| 10.000 | 30 | 3.000 | 23.400 | 3.750 |
| Υπερβάλλον | 40 | |||
| 3. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας υπολογισμού του φόρου αυξάνεται ως εξής:
Κατά χίλια (1000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει. Κατά δύο χιλιάδες (2000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν. Κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν. Το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, προσαυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ, για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου που τον βαρύνουν, π.χ. είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ για τα τέσσερα τέκνα που τον βαρύνουν, είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) ευρώ για τα πέντε τέκνα κ.τ.λ. Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί το ποσό του τρίτου κλιμακίου. |
||||
| Κλίμακα ΦΜΥ για εισοδήματα του 2002 | ||||
| (α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ | ||||
| Κλιμάκιο Εισοδήματος | Φορολ. συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο | |
| Εισοδήματος | Φόρου | |||
| (ευρώ) | (ευρώ) | |||
| 7.400 | 0 | 0 | 7.400 | 0 |
| 1.000 | 5 | 50 | 8.400 | 50 |
| 5.000 | 15 | 750 | 13.400 | 800 |
| 10.000 | 30 | 3.000 | 23.400 | 3800 |
| Υπερβάλλον | 40 | |||
| (β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | ||||
| Κλιμάκιο Εισοδήματος | Φορολ. συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο | |
| Εισοδήματος | Φόρου | |||
| (ευρώ) | (ευρώ) | |||
| 8.400 | 0 | 0 | 8.400 | 0 |
| 5.000 | 15 | 750 | 13.400 | 750 |
| 10.000 | 30 | 3000 | 23.400 | 3750 |
| Υπερβάλλον | 40 | |||
| 4.Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάσητην πιο πάνω κλίμακα για το φορολογούμενοπου τον βαρύνουν παιδιά, μειώνεται ως εξής:
-Ενενήντα(90) ευρώ όταν έχει ένα (1) τέκνο που τονβαρύνει. Όσο αυξάνει ο αριθμός των τέκνων που βαρύνουντο φορολογούμενο τόσο αυξάνει κατά τριάντα(30) ευρώ και το ποσό που μειώνει το φόρο καιτο οποίο υπολογίζεται επί του αριθμού τωντέκνων. |
||||
| Κλίμακα φορολογίας Εισοδήματος 2001 | ||||
| (α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ | ||||
| Κλιμάκιο Εισοδήματος | Φορολ. συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο | |
| Εισοδήματος | Φόρου | |||
| 2.400.000 | 0 | 0 | 2.400.000 | |
| 446.000 | 5 | 22.300 | 2.846.000 | 22.300 |
| 1.706.000 | 15 | 255.900 | 4.552.000 | 278.200 |
| 3.407.000 | 30 | 1.022.100 | 7.959.000 | 1.300.300 |
| 9.088.000 | 40 | 3.635.200 | 17.047.000 | 4.935.500 |
| Υπερβάλλον | 42,5 | |||
| (Β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | ||||
| Κλιμάκιο Εισοδήματος | Φορολ. συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο | |
| Εισοδήματος | Φόρου | |||
| 2.100.000 | 0 | 0 | 2.100.000 | |
| 746.000 | 5 | 37.300 | 2.846.000 | 37.300 |
| 1.706.000 | 15 | 255.900 | 4.552.000 | 293.200 |
| 3.407.000 | 30 | 1.022.100 | 7.959.000 | 1.315.300 |
| 9.088.000 | 40 | 3.635.200 | 17.047.000 | 4.950.000 |
| Υπερβάλλον | 42,5 | |||
| 4. Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την πιο πάνω κλίμακα για το φορολογούμενο που τον βαρύνουν παιδιά, μειώνεται ως εξής: - 30.000 δρχ., όταν έχει ένα (1) τέκνο που τον βαρύνει. - 35.000 δρχ. για κάθε τέκνο του, όταν έχει δύο (2) τέκνα που τον βαρύνουν. - 70.000 δρχ. για κάθε τέκνο του, όταν έχει τρία (3) τέκνα που τον βαρύνουν. - 80.000 δρχ. για κάθε τέκνο του, όταν έχει τέσσερα (4) τέκνα που τον βαρύνουν. Οσο αυξάνει ο αριθμός των τέκνων που βαρύνουν το φορολογούμενο, τόσο αυξάνει κατά 10.000 δρχ. και το ποσό που μειώνει το φόρο και το οποίο υπολογίζεται επί του αριθμού των τέκνων. |
||||
| Κλίμακα φορολογίας Εισοδήματος 2000 | ||||
| (α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ | ||||
| Κλιμάκιο Εισοδήματος | Φορολ. συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο | |
| Εισοδήματος | Φόρου | |||
| 2.300.000 | 0 | 0 | 2.300.000 | |
| 410.000 | 5 | 20.500 | 2.710.000 | 20.500 |
| 1.625.000 | 15 | 243.750 | 4.335.000 | 264.250 |
| 3.245.000 | 30 | 973.500 | 7.580.000 | 1.237.750 |
| 8.655.000 | 40 | 3.462.000 | 16.235.000 | 4.699.750 |
| Υπερβάλλον | 42,5 | |||
| (Β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | ||||
| Κλιμάκιο Εισοδήματος | Φορολ. συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο | |
| Εισοδήματος | Φόρου | |||
| 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 710.000 | 5 | 35.500 | 2.710.000 | 35.500 |
| 1.625.000 | 15 | 243.750 | 4.335.000 | 279.250 |
| 3.245.000 | 30 | 973.500 | 7.580.000 | 1.252.750 |
| 8.655.000 | 40 | 3.462.000 | 16.235.000 | 4.714.750 |
| Υπερβάλλον | 45,0 | |||
| 4. Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την πιο πάνω κλίμακα για το φορολογούμενο που τον βαρύνουν παιδιά, μειώνεται ως εξής: - 30.000 δρχ., όταν έχει ένα (1) τέκνο που τον βαρύνει. - 35.000 δρχ. για κάθε τέκνο του, όταν έχει δύο (2) τέκνα που τον βαρύνουν. - 50.000 δρχ. για κάθε τέκνο του, όταν έχει τρία (3) τέκνα που τον βαρύνουν. - 60.000 δρχ. για κάθε τέκνο του, όταν έχει τέσσερα (4) τέκνα που τον βαρύνουν. - Οσο αυξάνει ο αριθμός των τέκνων που βαρύνουν το φορολογούμενο, τόσο αυξάνει κατά 10.000 δρχ. και το ποσό που μειώνει το φόρο και το οποίο υπολογίζεται επί του αριθμού των τέκνων. |
||||
| ΠΗΓΗ WWW.GUS.GR |