ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΙΧ
| ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ | |||
| ΦΟΡΟΛ. ΙΠΠΟΙ | ΚΥΒΙΣΜΟΣ (κ.εκ.) | ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (€) | ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ (€) |
| 5 | 643-785 | 33 | 4.800 |
| 6 | 786-928 | 81 | 4.800 |
| 7 | 929-1071 | 81 | 4.800 |
| 8 | 1072-1214 | 81 | 6.100 |
| 9 | 1215-1357 | 81 | 8.000 |
| 10 | 1358-1500 | 146 | 9.900 |
| 11 | 1501-1642 | 146 | 11.800 |
| 12 | 1643-1785 | 146 | 14.200 |
| 13 | 1786-1928 | 146 | 16.700 |
| 14 | 1929-2071 | 323 | 20.500 |
| 15 | 2072-2214 | 323 | 26.500 |
| 16 | 2215-2357 | 323 | 33.600 |
| 17 | 2358-2500 | 420 | 41.300 |
| 18 | 2501-2642 | 420 | 49.500 |
| 19 | 2643-2785 | 420 | 57.800 |
| 20 | 2786-2928 | 420 | 66.600 |
| 21 | 2929-3071 | 420 | 75.700 |
| 22 | 3072-3214 | 420 | 85.300 |
| 23 | 3215-3356 | 420 | 85.300 |
| 24 | 3357-3500 | 420 | 95.900 |
| 25 | 3501-3642 | 420 | 95.900 |
| 26 | 3643-3785 | 420 | 107.900 |
| 27 | 3786-3929 | 420 | 107.900 |
| >27 | >3929 | 420 | 107.900 |
Στους κατόχους αυτοκινήτων τύπου “τζιπ” παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξουν το ποσό της τεκμαρτής δαπάνης που αντιστοιχεί σε κάθε αυτοκίνητο αυτού του τύπου, ως εξής:
Α. Το ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης, που προκύπτει με βάση τους φορολογήσιμους ίππους επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης αντίστοιχων φορολογήσιμων ίππων, μειωμένο κατά 20%. Α. Το ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης, που προκύπτει με βάση τους φορολογήσιμους ίππους επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης αντίστοιχων φορολογήσιμων ίππων, μειωμένο κατά 20%. |
|||